Печатаем чертежи очень быстро и очень качественно на профессиональном широкоформатном оборудовании Canon. Файлы принимаем в формате PDF, в крайнем случае в JPG или другом графическом формате.
Файлы из Компаса, Автокада и других специализированных программ распечатать не сможем. Экспортируйте в PDF.
Чертежи А2 (420 × 594 мм)
90 г/м2 | 140 г/м2 | |||
ЧБ | Цвет | ЧБ | Цвет | |
1 | 100 | 110 | 110 | 120 |
2-3 | 90 | 100 | 100 | 110 |
4-5 | 80 | 90 | 90 | 100 |
6-9 | 70 | 80 | 80 | 90 |
10-19 | 50 | 60 | 60 | 70 |
от 20 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Чертежи А1 (594 × 841 мм)
90 г/м2 | 140 г/м2 | |||
ЧБ | Цвет | ЧБ | Цвет | |
1 | 120 | 130 | 130 | 140 |
2-3 | 110 | 120 | 120 | 130 |
4-5 | 100 | 110 | 110 | 120 |
6-9 | 90 | 100 | 100 | 110 |
10-19 | 70 | 80 | 80 | 90 |
от 20 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Чертежи А0 (841 × 1189 мм)
90 г/м2 | 140 г/м2 | |||
ЧБ | Цвет | ЧБ | Цвет | |
1 | 140 | 150 | 180 | 190 |
2-3 | 130 | 140 | 170 | 180 |
4-5 | 120 | 130 | 160 | 170 |
6-9 | 110 | 120 | 150 | 160 |
10-19 | 90 | 100 | 130 | 140 |
от 20 | 80 | 90 | 120 | 110 |
Если на листе присутствует заливка цветом 30%-50%, может применяться наценка +20%.